所谓"成也萧何,败也萧何",资本市场既可以几何倍数放大资产,也能够以倍数效应让市值蒸发于无形。随着今年A股市场的持续调整,昔日借助资本市场成为亿万富豪的自然人股东们的资产也大幅缩水。据统计,有多达46个自然人股东今年以来持股市值缩水超过10亿元(忽略分红因素影响且未统计通过关联公司持股的自然人股东). 从自然人所持个股所属板块看,中小板、创业板个股东成为市值缩水的主力军,41只个股中仅有2只来自沪市主板。从业绩方面看,已经公布三季报预告的上市公司中,东方园林、恒星科技、远望谷最高净利同比增幅超过100%;科伦药业、贵州百灵、联化科技等13只个股最大净利同比增幅超过50%;而汉王科技、合众思壮、辉丰股份等5只个股业绩出现下滑甚至亏损。 从缩水市值角度看,苏宁电器股价由去年末的13.10元下跌至今年三季度末的10.41元,其董事长张近东持股的195181万股市值缩水近52.50亿元,居可统计自然人市值缩水榜单第一位。东方园林掌舵者张巧女今年以来持股市值缩水39.17亿元位列榜单第二位;万邦达董事长王飘扬今年以来持股市值缩水26.19亿元位列榜单第三位。另外值得注意的是除了乐普医疗总经理年内减持1500万股外,其他自然人股东年内持股未有变动。
自然人持股市值缩水排行榜代码 | 简称 | 自然人股东 | 二季度末持股(万股) | 今年以来市值增减(亿元) | 三季报预告 | 申万行业 |
| 苏宁电器 | 张近东 | 195181.14 | -52.5 | 净利润增长20-30% | 商业贸易 |
| 东方园林 | 何巧女 | 8078.71 | -39.17 | 净利润增长80%~120% | 建筑建材 |
| 万邦达 | 王飘扬 | 7078.5 | -26.19 | | 公用事业 |
| 科伦药业 | 刘革新 | 12387.46 | -25.08 | 净利润增长40-60% | 医药生物 |
| 石基信息 | 李仲初 | 19474.56 | -24.81 | 净利润变动幅度0-30% | 信息服务 |
| 贵州百灵 | 姜伟 | 12400.96 | -23.57 | 净利润增长50-70% | 医药生物 |
| 焦点科技 | 沈锦华 | 6953.74 | -23.47 | 净利润增长20-40% | 信息服务 |
| 大洋电机 | 鲁楚平 | 16014 | -23.09 | 净利润增长0-30% | 机械设备 |
| 联化科技 | 牟金香 | 11315.75 | -23.07 | 净利润增长40-60% | 化工 |
| 东方日升 | 林海峰 | 15014.22 | -22.57 | | 机械设备 |
| 海康威视 | 龚虹嘉 | 24795 | -18.37 | 净利润增长30-50% | 信息设备 |
| 松芝股份 | 陈福成 | 19092.06 | -18.16 | 净利润增长0-30% | 交运设备 |
| 东山精密 | 袁永峰 | 5228.4 | -17.65 | 净利润增长0-50% | 机械设备 |
| 东山精密 | 袁永刚 | 5228.4 | -17.65 | 净利润增长0-50% | 机械设备 |
| 智飞生物 | 蒋仁生 | 22320 | -17.41 | | 医药生物 |
| 向日葵 | 吴建龙 | 20858.52 | -16.54 | | 电子元器件 |
| 壹桥苗业 | 刘德群 | 3250 | -16.53 | 净利润增长0-30% | 农林牧渔 |
| 碧水源 | 文剑平 | 8228 | -16.14 | | 公用事业 |
| 乐普医疗 | 蒲忠杰 | 10587.34 | -15.63 | | 医药生物 |
| 科陆电子 | 饶陆华 | 16728.6 | -15.24 | 净利润增长10-30% | 机械设备 |
| 国脉科技 | 陈国鹰 | 11711.7 | -14.58 | 净利润增长30-50% | 信息设备 |
| 国脉科技 | 林惠榕 | 11032.65 | -13.74 | 净利润增长30-50% | 信息设备 |
| 山东墨龙 | 张恩荣 | 13975.85 | -13.54 | 净利润下降20-35% | 机械设备 |
| 科达机电 | 卢勤 | 10903.7 | -12.87 | | 机械设备 |
| 恒星科技 | 谢保军 | 18712.2 | -12.85 | 净利润增长80-110% | 机械设备 |
| 汉王科技 | 刘迎建 | 4803.08 | -12.53 | 利润亏损24000-25000万元 | 信息服务 |
| 软控股份 | 袁仲雪 | 14373.45 | -12.23 | 净利润增长20-50% | 信息服务 |
| 世纪鼎利 | 叶滨 | 7200 | -12.16 | | 信息设备 |
| 碧水源 | 刘振国 | 6171 | -12.11 | | 公用事业 |
| 新大新材 | 宋贺臣 | 3158.75 | -12.04 | | 机械设备 |
| 合众思壮 | 郭信平 | 6498.36 | -11.6 | 净利润变动幅度-30-10% | 信息设备 |
| 梅花集团 | 孟庆山 | 85410.3 | -11.45 | | 机械设备 |
| 万邦达 | 胡安君 | 3088.8 | -11.43 | | 公用事业 |
| 超日太阳 | 倪开禄 | 19704.93 | -11.22 | 净利润增长50-70% | 电子元器件 |
| 辉丰股份 | 仲汉根 | 8630.64 | -11.04 | 净利润下降30-50% | 化工 |
| 胜利精密 | 高玉根 | 17989.2 | -10.99 | 净利润下降20-50% | 机械设备 |
| 爱尔眼科 | 陈邦 | 4760 | -10.97 | 净利润增长45%-55% | 医药生物 |
| 大北农 | 邵根伙 | 17831.71 | -10.91 | 净利润增长30-60% | 农林牧渔 |
| 南洋股份 | 郑钟南 | 31878.23 | -10.84 | 净利润增长0-30% | 机械设备 |
| 搜于特 | 马鸿 | 7975.64 | -10.83 | 净利润增长50-80% | 纺织服装 |
| 诺普信 | 卢柏强 | 10694.23 | -10.53 | 净利润增长幅度30%~60% | 化工 |
| 神州泰岳 | 王宁 | 5282.9 | -10.28 | | 信息服务 |
| 神州泰岳 | 李力 | 5282.9 | -10.28 | | 信息服务 |
| 远望谷 | 徐玉锁 | 11856.37 | -10.27 | 净利润增长80-120% | 电子元器件 |
| 科伦药业 | 潘慧 | 5068.67 | -10.26 | 净利润增长40-60% | 医药生物 |
| 启明星辰 | 王佳 | 3851.09 | -10.12 | 净利润亏损2000-2500万元 | 信息服务 |
备注:不考虑分红对市值的影响