* 姓名 | 黄华 蔡欣 | * 性别 | 男 |
* 年龄 | 30 | * 职业 | 工程师 |
* 学历 | 本科 | * 所在省市 | 江苏苏州市 |
---- | 健康状况 | 良好 | |
住房情况及来源 | 现有140平米三房及85平米两房各一套,均为购买的商品房 |
二、家庭资产负债表
资产 | 负债 | ||
现金及活期存款 | 2万 | 信用卡贷款余额 | ---- |
预付保险费 |
| 消费贷款余额 | ---- |
定期存款 | 10万 | 贷款余额 |
|
国债 |
| 房屋贷款余额 | 50万 |
企业债、基金及股票 | 3万 | ---- | |
房地产 | 130万 | 其它 | ---- |
汽车及家电 | ---- | ||
其它 | ---- | ||
资产总计 | 145万 | 负债总计 | 50万 |
三、家庭月度税后收支表
收入 | 支出 | ||
本人收人 | 10000 | 房屋支出 | 3500 |
其他家人收入 | 6000 | 公用费 | 1000 |
其他 |
| 衣食费 | 2500 |
---- | 交通费 | 400 | |
---- | 医疗费 | 200 | |
---- | 其它 | ---- | |
合计 | 16000 | 合计 | 7600 |
最后请写明您的保险目的,对投资风险的态度,理财问题。请详细叙述。 |
希望可以活动年收益不低于10%的回报,希望理财师给出建议 |