我们认为媒体曝光度在品牌建设中发挥着重要作用,而品牌的知名度、美誉度及关注度等因素,影响着投资者的追捧程度。一个不知名的或信誉较差的基金品牌,相关产品获得投资者的青睐程度将大打折扣。新基金的发行募集、老产品的持续营销、新业务的拓展等事项,关系着基金管理人生存发展,同类型产品或服务,在相同时期,不同品牌会有不同的募集结果,这应该是品牌在其中的积极作用。
因此,尽管基金业“靠天吃饭”的规律未变,尽管目前基金销售仍然由渠道主导,但也不能忽视媒体在其中扮演的角色。基金公司通过各类渠道,曝光各类正面或中性的新闻资讯,可以提高自身的知名度、美誉度及关注度等,也必然提升自身的品值,品牌价值在新基金销售或老基金持续营销之时显得尤为重要,将直接影响着基金管理人资产规模的扩张能力。
无论“正面”或者“中性”,对基金品牌建设都有正向的支持作用,每一篇都有利于基金品牌知名度提升;而负面或批评,虽然也能提升“知名度”,但将降低基金品牌的美誉度,如果说正面曝光具有“加分”功能,负面曝光则是“减分”科目,每一则负面或多或少地削弱投资者心中的美好形象,以关系生存发展的基金公司利益必将直接或间接受损。
“凡宣传皆好事”的营销理念,在基金品牌媒介传播上同样不是真理。我们认为,“曝光度”高低并非做好基金品牌的惟一条件;受广大投资者以及媒体的追捧的因素也并不单一,比如还有基金业绩、产品类型、客户服务、团队建设、风险控制、受信任程度等多方面因素,一个合格而优秀的基金管理人必须持续做好相关事务,才能使自己的品牌深入人心并广受喜爱。
基于媒体的网络搜索,我们推出了这一系列的基金品牌分析,发挥媒体舆论监督功能,或许也在敦促基金管理人更重视媒体的作用,同时也让普通公众有披露、管理以及众多利于投资者方面的工作。
表2-4:2009年10月份60家基金品牌新闻曝光资讯摘要
品牌简称 | 网编评分排名 | 财经搜索排名 | 10月份该公司财经媒体上曝光的主要相关事件 |
华夏基金 | 1 | 3 | 再获批两只"一对多";王亚伟季度持股相关;2010年投研 |
易方达基金 | 2 | 1 | 深100联接基金发行;获批额度;易方达农行"一对多"成立 |
上投摩根 | 3 | 2 | 2009年上投摩根国际资产管理论坛召开;王鸿嫔将"告别"上投摩根 |
富国基金 | 4 | 13 | 富国沪深300获批;绝对回报"一对多"获批;"师评选"活动 |
博时基金 | 5 | 12 | 总规模逾2090亿元;获授权开发上证超大盘ETF;“一对多”发行 |
国投瑞银 | 6 | 6 | 瑞和沪深300分级基金首募32.15亿元;"一对多"组合产品发行 |
大成基金 | 7 | 4 | 大成国际资产管理公司在港完成注册;持续发布周报及热点解读 |
华安基金 | 8 | 20 | "一对多"添新单;180ETF联接基金打开申赎;全球公开招聘总 |
工银瑞信 | 9 | 5 | 央企50ETF上市交易;中远集团出让工银瑞信20%股权;或被起诉 |
南方基金 | 10 | 14 | 将推出国内首只深成ETF基金及联接基金;首只专户"一对多"成立 |
泰达荷银 | 11 | 7 | 泰达荷银红利先锋基金获批;专户“一对多”产品获批 |
交银施罗德 | 12 | 8 | 交银施罗德180公司治理ETF及联接基金首发逾80亿 |
华宝兴业 | 13 | 9 | 华宝兴业中证100两基金募集成立;首款“一对多”产品获批 |
兴业全球 | 14 | 22 | 兴业"社会责任投资论坛"活动;两基金认购烽火通信共计500万股 |
友邦华泰 | 15 | 10 | 首只"一对多"产品获批;上证红利ETF二度分红;李泽楷间接入股 |
嘉实基金 | 16 | 17 | 三季度12只基金获超额收益;"数量化投资策略水土不服?" |
汇添富基金 | 17 | 19 | "河流与孩子"爱心助学计划:"资源来自于社会 必须奉献于社会" |
国泰基金 | 18 | 15 | 基金金盛转型成为中小盘;首日发售超亿;第三只"一对多"获批 |
海富通基金 | 19 | 11 | 获批三只"一对多";海富通中国海外领跑QDII;三季度"瘦身"百亿 |
新华基金 | 20 | 28 | 举办新标识(VI)启用仪式暨2009年第四季度策略报告发布会 |
广发基金 | 21 | 23 | 广发中证500发售;多只"一对多"获批;乐观"失守"跑输业绩基准 |
长盛基金 | 22 | 29 | 长盛量化红利发售;专户业务又下一单;与邮储银行"一对多"获批 |
华商基金 | 23 | 38 | 华商动态阿尔法发售;启动"闯关大行动";前三季度业绩居前 |
光大保德信 | 24 | 18 | 光大保德信动态优选成立;3000万元自购;发布四季度策略报告 |
鹏华基金 | 25 | 26 | 鹏华优质变更基金经理;鹏华精选开放申购;开创活动营销新模式 |
中邮创业 | 26 | 46 | 中邮核心优势发行并成立 首募39.42亿;率先披露三季报 |
景顺长城 | 27 | 16 | 景顺长城能源基建基金成立 首发募集9.34亿 |
银华基金 | 28 | 32 | 银华沪深300成立 首募6.7亿;银华内需精选深交所上市 |
招商基金 | 29 | 33 | 外管局放行QDII额度 招商基金获批;发布四季度投资策略报告 |
汇丰晋信 | 30 | 30 | 汇丰晋信大盘基金首次分红;旗下基金三季度整体业绩排名提升 |
<!--分页-->
品牌简称 | 网编评分排名 | 财经搜索排名 | 10月份该公司财经媒体上曝光的主要相关事件 |
信达澳银 | 31 | 27 | 信达澳银中小盘基金募集期延长;发布《成功定投18秘笈》漫画 |
建信基金 | 32 | 31 | 五只"一对多"成立;获中证公司上证社会责任指数使用权 |
农银汇理 | 33 | 21 | 农银汇理策略基金募集成立 首募77.87亿;三季度近半被赎回 |
申万巴黎 | 34 | 24 | 开通“建行卡网上直销定投”;收益宝货币基金收益支付 |
长城基金 | 35 | 25 | 第三只“一对多”获批;;发布四季度投策报告 |
摩根士丹利华鑫 | 36 | 37 | 大摩华鑫强收益基金获批;发布2009年四季度投资策略 |
诺安基金 | 37 | 34 | 诺安中证100首募21.1亿元;四只"一对多"获批;基金经理变更 |
国海富兰克林 | 38 | 36 | "一对多"获批;旗下基金分红;发布2009年四季度投资策略报告 |
中海基金 | 39 | 35 | 要打造特色鲜明的专户品牌;发布11月投资策略 |
长信基金 | 40 | 40 | 长信基金QDII资格获批;首只"一对多"已获批 近期正式募集 |
融通基金 | 41 | 43 | 融通定投上海站营销活动启动;发布10月份投资策略报告 |
东吴基金 | 42 | 53 | 举办"东吴新经济财富论坛";发布四季度策略报告 |
浦银安盛 | 43 | 39 | 浦银安盛红利精选基金公开发售;新增信达为其代销机构 |
华富基金 | 44 | 42 | 华富货币基金增聘胡伟为基金经理;发布四季度投资策略报告 |
中银基金 | 45 | 44 | 中银中证100指数基金开放申赎业务;两只"一对多"正式成立 |
国联安基金 | 46 | 49 | 魏东正式出任投资总监;德盛精选调整基金经理 李洪波被免职 |
天治基金 | 47 | 54 | 在光大证券开通旗下部分基金定投;参加券优惠 |
民生加银 | 48 | 41 | 新增光大证券为代销机构;总监陈东:重新关注周期性 |
宝盈基金 | 49 | 45 | 宝盈核心优势第五次分红;旗下赔钱基金经理被喊下课 |
信诚基金 | 50 | 48 | 两基金经理获海通证券五星;公布其四季度策略报告 |
中欧基金 | 51 | 51 | 原中欧殷觅智转战A股投资;中欧价值发现增聘基金经理 |
金鹰基金 | 52 | 55 | 金鹰中小盘精选基金分红 每10份派现1.50元 |
银河基金 | 53 | 50 | 银河银信添利A、B类分红 每10份派0.16元 |
泰信基金 | 54 | 52 | 泰信增强收益债券型基金开放日常赎回业务 |
益民基金 | 55 | 56 | 益民基金:看好A股至明年一季 确信将创新高 |
金元比联 | 56 | 47 | 金元比联成长动力混合型基金更新招募说明书 |
东方基金 | 57 | 58 | 踏错节奏 东方龙混合逆市高仓位 |
万家基金 | 58 | 59 | 万家180指数证券投资基金更新招募说明书 |
天弘基金 | 59 | 57 | 旗下基金代销机构名称变更 |
诺德基金 | 60 | 60 | 诺德增强收益债券型基金更新招募说明书 |
注:本表来源于“基金品牌曝光度网编评分榜单”及“基金品牌曝光度财经搜索榜单”,按“网编评分榜单”从高到低排列。期间该公司曝光的主要相关事件查自全景专栏专区、全景财经搜索以及互联网上公开资讯。整理区间为2009年10月1日至2009年10月31日。全景网基金频道编辑整理。
制表者力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证。该报表仅供业内研究参考交流,不建议作为任何商业决策依据,对使用该报表带来的可能损失或风险,我们不承担任何责任。