“一起理财”免费网络账本(帐本),非常活跃的网上账本和理财圈子(www.17lc.net)〖基金圈〗 → 今年来分红股基不到两成 还有多少“铁公鸡”
查看完整版本:今年来分红股基不到两成 还有多少“铁公鸡”
2009/11/12 21:18:08
    

  今年来股市一扫2008的阴霾,偏股型乘着反弹大浪扬眉吐气,不过据媒体,今年以来分红次数较多的基金类型是收益差强人意的基金,相反,赚得盆满钵满的偏股型基金中,仅有两成不到的进行了分红。

  分红股基不到两成

  根据银河,截至11月11日,今年来在199只偏股型基金中,仅有36只基金进行了分红,不到全部偏股基金的两成,且多为小比例分红:

  今年来收益率前十的偏股型基金中有4只进行了分红,分别是新华优选、华夏大盘、华商盛世、银华领先;分红2次以上的基金有12只,其中大成共分红4次,成为分行次数最多基金;收益率排名倒数第三的天弘永定基金也进行过一次分红。

  不过对比以上基金,下列163只偏股基金今年来却是一次都没有进行过分红:

基金简称 期初单位(元) 期末单位净值(元) 区间回报率(%)
宝盈鸿利收益混合 0.5308 0.5735 8.04
东吴双动力 0.9173 1.1522 25.61
宝盈泛沿海增长股票 0.4912 0.6297 28.2
景顺长城新兴成长股票 0.766 1.01 31.85
天治创新先锋股票 0.9286 1.2268 32.11
友邦华泰积极成长混合 0.7581 1.0232 34.97
招商安泰股票 0.6097 0.8244 35.21
东吴轮动股票 0.7488 1.0254 36.94
景顺长城公司治理股票 1.01 1.393 37.92
泰达荷银稳定股票 0.4944 0.6819 37.92
长信增利动态策略股票 0.6402 0.887 38.55
嘉实稳健混合 0.682 0.949 39.15
嘉实成长收益混合 0.6499 0.9147 40.74
南方稳健成长贰号混合 0.6894 0.9715 40.92
易方达科讯股票 0.581 0.8188 40.93
泰信先行策略混合 0.5118 0.7237 41.4
富国天益价值股票 0.6443 0.9149 42
华安创票 0.55 0.782 42.18
华夏稳增混合 1.116 1.592 42.65
景顺长城优选股票 0.7899 1.1284 42.85
南方稳健成长混合 0.7987 1.1453 43.4
银华优势企业混合 0.7719 1.1092 43.7
嘉实优质企业股票 0.543 0.791 45.67
国联安小盘精选混合 0.592 0.866 46.28
招商核心价值混合 0.8056 1.1802 46.5
泰达荷银成长股票 0.7858 1.1547 46.95
汇添富均衡增长股票 0.5965 0.8785 47.28
天治核心成长股票() 0.3993 0.5894 47.61
上投摩根成长先锋股票 1.6361 2.4183 47.81
南方积极配置股票 0.8364 1.239 48.13
融通蓝筹成长混合 0.967 1.436 48.5
融通动力先锋股票 1.046 1.561 49.24
南方高增长股票 1.0643 1.5922 49.6
南方成份精选股票 0.6865 1.0275 49.67
上投摩根阿尔法股票 3.51 5.2641 49.97
融通新蓝筹混合 0.6012 0.9036 50.3
友邦华泰盛世中国股票 0.4251 0.6413 50.86
金鹰成份优选混合 0.5142 0.7758 50.88
华富成长趋势股票 0.4818 0.7271 50.91
长盛同智优势混合(LOF) 0.6628 1.0012 51.06
景顺长城鼎益股票 0.739 1.117 51.15
南方隆元主题股票 0.455 0.688 51.21
鹏华行业成长混合 0.6743 1.0222 51.59
国投瑞银景气行业混合 0.6168 0.9359 51.73
嘉实增长混合 2.759 4.188 51.79
易方达策略成长二号混合 0.998 1.519 52.2
华夏优势增长股票 1.485 2.268 52.73
天治品质优选混合 0.5658 0.8671 53.25
中银增长股票 0.6338 0.9744 53.74
银河稳健混合 0.6371 0.9814 54.04
易方达积极成长混合 0.8748 1.3505 54.38
中海优质成长混合 0.5221 0.8064 54.45
博时价值增长贰号混合 0.503 0.778 54.67
申万巴黎新经济混合 0.482 0.7468 54.94
申万巴黎盛利精选混合 0.6303 0.977 55.01
中海能源策略混合 0.5974 0.9309 55.83
大成积极成长股票 0.65 1.013 55.85
泰信优质生活股票 0.7505 1.171 56.03
东方策略成长股票 0.8754 1.3687 56.35
华安核心股票 1.0189 1.5978 56.82
国联安优势股票 0.817 1.282 56.92
长信金利趋势股票 0.4913 0.7712 56.97
汇添富成长焦点股票 0.7853 1.2341 57.15
申万巴黎新动力股票 0.5296 0.8348 57.63
景顺长城精选蓝筹股票 0.622 0.981 57.72
易方达价值精选股票 0.9775 1.5431 57.86
富国天合稳健股票 0.5763 0.9117 58.2
南方绩优成长股票 1.1001 1.7472 58.82
大成创新成长混合 0.578 0.918 58.82
大成价值增长混合 0.5153 0.8223 59.58
招商大盘蓝筹股票 0.98 1.564 59.59
大成2020生命周期混合 0.448 0.715 59.6
华夏成长混合 0.969 1.551 60.06
富国天博创新股票 0.549 0.8812 60.51
万家公用事业行业股票(LOF) 0.5281 0.8482 60.61
华安策略优选股票 0.5049 0.8162 61.66
长信银利精选股票 0.4997 0.8079 61.68
华宝兴业多策略股票 0.4634 0.7495 61.74
诺安股票 0.6772 1.0983 62.18
大摩资源优选混合 1.1456 1.8639 62.7
上投摩根内需动力股票 0.7527 1.2285 63.21
大成蓝筹稳健混合 0.4878 0.7965 63.28
博时第三产业股票 0.787 1.286 63.41
嘉实策略混合 0.749 1.224 63.42
长盛同德主题股票 0.5746 0.9401 63.61
鹏华普天收益混合 0.522 0.855 63.79
中海分红增利混合 0.4995 0.8187 63.9
景顺长城资源垄断股票 0.533 0.874 63.98
大成精选增值混合 0.6565 1.0771 64.07
益民创新优势混合 0.5681 0.9323 64.11
上投摩根中国优势混合 1.612 2.6485 64.3
中银策略股票 0.8368 1.3767 64.52
华夏行业股票 0.579 0.954 64.77
泰达荷银周期股票 0.6678 1.1044 65.38
华宝兴业动力组合股票 0.5852 0.9707 65.87
长城品牌优选股票 0.5517 0.9155 65.94
国泰金龙行业混合 0.538 0.895 66.36
长城久富股票(LOF) 1.0073 1.6759 66.37
兴业全球视野股票 2.0468 3.4084 66.52
广发聚丰股票 0.4721 0.7863 66.55
诺安价值增长股票 0.5529 0.9215 66.67
富国天惠成长混合(LOF) 0.9448 1.5795 67.18
博时新兴成长股票 0.565 0.945 67.26
海富通股票 0.429 0.721 68.06
泰达荷银市值优选股票 0.4597 0.7733 68.22
大成景阳领先股票 0.45 0.758 68.44
泰达荷银精选股票 2.8584 4.8245 68.78
国投瑞银核心企业股票 0.6458 1.0911 68.95
融通领先成长股票(LOF) 0.674 1.139 68.99
博时特许价值股票 0.891 1.508 69.25
华宝兴业先进成长股票 1.4425 2.4425 69.32
招商优质成长股票(LOF) 0.8398 1.4315 70.46
光大保德信优势配置股票 0.4807 0.8194 70.46
景顺长城内需增长股票 2.123 3.62 70.51
中信红利股票 1.5132 2.5848 70.82
嘉实服务增值行业混合 2.184 3.736 71.06
银华优质增长股票 1.1231 1.9234 71.26
国联安精选股票 0.569 0.978 71.88
国泰金鼎价值混合 0.68 1.169 71.91
易方达上证50 0.5466 0.941 72.15
鹏华价值优势股票(LOF) 0.528 0.909 72.16
嘉实主题混合 0.697 1.202 72.45
泰达荷银首选企业股票 0.9258 1.5976 72.56
国投瑞银成长优选股票 0.5812 1.0041 72.76
华宝兴业行业精选股票 0.6192 1.0698 72.77
鹏华优质治理股票(LOF) 0.696 1.204 72.99
长盛动态精选混合 0.7105 1.2305 73.19
光大保德信红利股票 1.4536 2.5235 73.6
华安中小盘成长股票 0.691 1.2049 74.37
国泰金鹰增长股票 0.594 1.036 74.41
长盛中证100指数 0.6042 1.0556 74.71
华夏 1.441 2.518 74.74
万家180指数 0.4489 0.7847 74.8
华夏上证50ETF 1.439 2.516 74.84
融通巨潮100指数(LOF) 0.618 1.085 75.57
光大保德信新增长股票 0.7349 1.2904 75.59
广发小盘成长股票(LOF) 1.192 2.0936 75.64
华安中国A股增强指数 0.534 0.942 76.41
银华富裕主题股票 0.6348 1.1221 76.76
国泰金马稳健混合 0.507 0.899 77.32
银华-道琼斯88指数 0.6396 1.136 77.61
光大保德信量化股票 0.546 0.9705 77.75
国泰金鹏蓝筹混合 0.652 1.16 77.91
鹏华动力增长混合(LOF) 0.856 1.529 78.62
博时裕富指数 0.526 0.941 78.9
海富通风格优势股票 0.714 1.279 79.13
国泰沪深300指数 0.388 0.697 79.64
华宝兴业大盘精选股票 1.0258 1.8455 79.91
长城消费增值股票 0.5358 0.9647 80.05
大成沪深300指数 0.6371 1.1519 80.8
华商领先企业混合 0.5892 1.0671 81.11
国泰金牛创新股票 0.612 1.109 81.21
长城久泰中信标普300指数 0.738 1.3444 82.17
嘉实沪深300指数 0.488 0.89 82.38
东方精选混合 0.5454 1.0082 84.86
融通行业景气混合 0.566 1.048 85.16
富国天瑞强势混合 0.5042 0.9362 85.68
易方达价值成长混合 0.7694 1.4565 89.3
融通深证100指数 0.79 1.517 92.03
华夏复兴股票 0.637 1.236 94.03
兴业社会责任股票 0.794 1.548 94.96
银华价值优选股票 0.7615 1.4915 95.87
易方达深证100ETF 2.033 4.071 100.25

 

  数据:银河 时间:2009年1月5日--2009年11月11日

“一起理财”理财圈 © 2007-2025
Processed in 0.02 second(s)