今日,银华沪深300()二级市场价格上涨8.81%,这是银华300上市以来第三天的无厘头上涨,10月30日上市首日上涨4.00%,9月2日上涨9.13%,几乎涨停。银华沪深300指数(LOF)是一只LOF,在其契约中规定,“基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。”明确指出“基金以复制、跟踪沪深300 指数为原则,进行被动式指数化长期投资”。这即意味着,该基金净值走势应该与沪深300走势一致。今日,沪深300上涨1.26%,昨日银华沪深300指数(LOF)的净值为1.029元,按沪深300的涨幅估算,该基金净值应为1.042元,按今日的收盘价计算,其溢价率达18.52%。昨日收盘,30只LOF基金里面,仅银华沪深300指数(LOF)溢价(见下表)。
是何种魅力让银华沪深300指数(LOF)二级市场走势如此特立独行呢?从成交量可以看出一些端倪,第一日成交量约3万元,第二日60万元,第三日316万元。LOF基金成交清淡,流动性较差,或许是主要原因。再大胆猜想一下,或许它是一只新上市基金,可能炒新的勇气,移植到了新上市的LOF基金里面。沪深300指数型基金这么多,本质上差别不大,谁在买一只大幅溢价的那只呢?或许本身就是“功夫在诗外”的一个问题。
但对于持有的投资者可以确定的是,坚决卖出。那没有的投资者,是否要申赎转换再套利呢?如果是本身就准备申购指数型金的投资者不妨一试,但为仅套利而申购,则是没有必要。毕竟,没有价值支撑的价格,终究是靠不住的。
11月2日LOF率 | ||||||
名称 | 上市板 | 上市日期 | 上市交易日净值 | 上市日交易价格 | 上市日收盘折溢率 | 11月2日折价率 |
南方积极配置 | 深圳 | 2004-12-20 | 0.9851 | 0.980 | -0.52% | -1.13% |
南方高增长 | 深圳 | 2005-9-21 | 0.9945 | 0.980 | -1.46% | -1.03% |
华夏蓝筹核心 | 深圳 | 2007-5-28 | 1.0370 | 1.065 | 2.70% | -1.25% |
华夏精选 | 深圳 | 2008-1-14 | 1.0400 | 1.111 | 6.83% | -1.09% |
博时主题行业 | 深圳 | 2005-2-22 | 1.0492 | 1.040 | -0.88% | -1.11% |
鹏华价值优势 | 深圳 | 2006-9-18 | 1.0190 | 1.008 | -1.08% | -0.68% |
鹏华动力增长 | 深圳 | 2007-3-9 | 1.0740 | 1.060 | -1.30% | -1.14% |
鹏华优质治理 | 深圳 | 2007-7-18 | 1.0800 | 1.068 | -1.11% | -0.69% |
鹏华盛世创新 | 深圳 | 2008-11-10 | 1.0040 | 1.009 | 0.50% | -0.90% |
鹏华沪深300 | 深圳 | 2009-5-8 | 1.0360 | 1.023 | -1.25% | -0.84% |
嘉实沪深300 | 深圳 | 2005-10-17 | 0.9510 | 0.932 | -2.00% | -0.58% |
长盛同智 | 深圳 | 2007-2-16 | 1.0306 | 1.077 | 4.50% | -0.52% |
大成创新成长 | 深圳 | 2007-10-25 | 1.3190 | 1.295 | -1.82% | -1.44% |
富国天惠精选成长 | 深圳 | 2006-2-16 | 1.0899 | 1.071 | -1.73% | -1.38% |
融通巨潮100 | 深圳 | 2005-6-16 | 0.9990 | 0.975 | -2.40% | -0.85% |
融通领先成长 | 深圳 | 2007-7-18 | 1.0590 | 1.050 | -0.85% | -1.61% |
招商优质成长 | 深圳 | 2005-12-9 | 1.0004 | 0.990 | -1.04% | -1.27% |
银华内需精选 | 深圳 | 2009-10-16 | 0.9650 | 0.950 | -1.55% | -1.49% |
银华沪深300 | 深圳 | 2009-10-30 | 1.0010 | 1.040 | 3.90% | 10.30% |
万家公用事业 | 深圳 | 2005-8-15 | 1.0048 | 1.002 | -0.28% | -0.61% |
长城久富 | 深圳 | 2007-5-18 | 1.2115 | 1.190 | -1.77% | -1.07% |
泰达荷银效率优选 | 深圳 | 2006-7-21 | 1.0016 | 0.987 | -1.46% | -0.99% |
景顺长城鼎益 | 深圳 | 2005-5-25 | 0.9310 | 0.919 | -1.29% | -1.27% |
景顺长城资源垄断 | 深圳 | 2006-4-7 | 1.0930 | 1.090 | -0.27% | -1.05% |
广发小盘成长 | 深圳 | 2005-4-29 | 0.9936 | 0.975 | -1.87% | -1.23% |
大摩资源优选混合 | 深圳 | 2007-7-5 | 1.4338 | 1.519 | 5.94% | -0.86% |
兴业趋势投资 | 深圳 | 2006-1-19 | 1.0851 | 1.073 | -1.12% | -0.73% |
天治核心成长 | 深圳 | 2007-7-30 | 1.5376 | 1.643 | 6.85% | -1.38% |
中银中国精选 | 深圳 | 2005-2-23 | 1.0020 | 0.990 | -1.20% | -0.73% |
中欧新趋势 | 深圳 | 2007-4-23 | 1.1674 | 1.149 | -1.58% | -0.84% |
来源:好买基金中心 截止日期:2009年11月2日