推荐阅读: 首先是基金大类产品配置,这里的大类产品配置指权益类基金和固定收益类基金之间的配置比例。由于主动投资基金本身也会进行股票债券等基础证券资产之间的配置,而且处于动态调整之中,我们无法给出精确的大类产品配置建议,而只能给出方向上的判断,投资者必须结合自身组合的情况进行分析。
由于经济复苏路径基本上符合我们此前的预期,我们仍然认为在下一个投资期间内,权益类资产的预期收益高于固定收益类资产。因而在基金大类产品配置上,我们建议对偏股型基金的配置比例要高于固定收益类(债券型、货币型和保本型)基金。
根据我们对后期股票市场走势的研判,今年四季度到明年一季度市场反弹仍会持续,但仍将反复震荡。至明年一季度我们持有乐观的看法,到二季度前后各种因素的量变将积累到一定程度,届时应视影响市场的各种重要因素的变动情况,重新进行评估。
基于以上认识,我们认为近期对权益类资产的配置仍然不适合过高,但对今年年底至明年一季度行情也不必要持有悲观的看法,因而我们延续三季度末的观点,未来对偏股型基金的配置比例应偏高。当然,投资者也可根据自身的风险承受能力,对应确定偏股型基金的配置比例。
表一 股票型基金推荐名单
基金简称 | 成立日期 | Alpha | Beta | Sharpe | 近半年净值增长率 | 最近风险暴露 | 资产总值(亿元) |
兴业全球 | 2006-09-20 | 0.0005 | 0.6182 | 0.3017 | 28.5282 | 0.5459 | 72.22 |
兴业社会 | 2008-04-30 | 0.0005 | 0.6384 | 0.2944 | 32.6345 | 0.6999 | 47.10 |
银华优选 | 2005-09-27 | 0.0016 | 0.7456 | 0.3594 | 42.3929 | 0.7462 | 168.93 |
富国天博 | 2007-04-27 | 0.0005 | 0.7462 | 0.2977 | 30.5508 | 0.6444 | 88.81 |
诺安价值 | 2006-11-21 | 0.0005 | 0.7579 | 0.3008 | 29.2401 | 0.6872 | 92.92 |
国泰金牛 | 2007-05-18 | 0.0014 | 0.7335 | 0.3786 | 32.9516 | 0.6447 | 53.61 |
嘉实精选 | 2008-05-27 | 0.0009 | 0.6534 | 0.3291 | 31.1562 | 0.5952 | 32.12 |
中银策略 | 2008-04-03 | 0.0011 | 0.7373 | 0.3412 | 30.6330 | 0.6919 | 22.00 |
|
表二 混合型基金推荐名单
基金简称 | 成立日期 | Alpha | Beta | Sharpe | 近半年净值增长率 | 最近风险暴露 | 资产总值(亿元) |
国泰金鹏 | 2006-09-29 | 0.0007 | 0.7047 | 0.3237 | 31.6043 | 0.6243 | 24.37 |
富国天惠 | 2005-11-16 | -0.0002 | 0.7096 | 0.2453 | 29.6133 | 0.6531 | 27.61 |
世纪分红 | 2005-09-16 | 0.0015 | 0.7033 | 0.3740 | 36.2658 | 0.6271 | 14.45 |
华夏大盘 | 2004-08-11 | 0.0002 | 0.8031 | 0.2666 | 35.3947 | 0.8670 | 51.64 |
富国天益 | 2004-06-15 | -0.0010 | 0.6399 | 0.1652 | 21.9927 | 0.5893 | 120.29 |
嘉实主题 | 2006-07-21 | -0.0005 | 0.5378 | 0.1423 | 27.8027 | 0.3685 | 95.02 |
鹏华成长 | 2002-05-24 | 0.0011 | 0.6943 | 0.3497 | 27.9720 | 0.5998 | 4.19 |
华宝策略 | 2004-05-11 | 0.0016 | 0.7412 | 0.3896 | 29.3530 | 0.6258 | 80.84 |
表三 债券型基金推荐名单
基金代码 | 基金名称 | 投资评级 | 投资类型 |
530008 | 建信稳定增利 | ★★ | 债券型 |
485107 | 工银瑞信信用添利A | ★★ | 债券型 |
485007 | 工银瑞信信用添利B | ★★ | 债券型 |
288102 | 中信稳定双利(288102)债券 | ★★ | 债券型 |
510080 | 长盛中信全债 | ★★ | 债券型 |