最好私募"景良能量1期"上半年收益率达到123.81%,最差私募塔晶犀牛却亏损3.65%。基金2009年上半年业绩差距如此惊人,再次说明一个恒久不变的投资真理:做投资选对产品至关重要,否则你只能看着别人笑,自己哭。
业绩差距非常惊人
私募排排网研究中心的统计数据显示,有3只私募产品实现翻倍,分别是深国投·景良能量1期,收益为123.81%;中融·混沌1号,收益为107.34%;粤财信托·新价值2,收益为103.17%。
表1:2009年上半年私募收益排行前20名
序号 | 名称 | 投资顾问 | 最新更新时间 | 单位净值(元) | 累计收益率(%) | 最近六个月收益率(%) | 最近六个月沪深300涨跌幅(%) |
1 | 深国投.景良能量1期 | 景良投资 | 2009-6-15 | 125.2 | 25.20% | 123.81% | 51.31% |
2 | 中融-混沌1号 | 混沌投资 | 2009-6-26 | 2.2185 | 121.85% | 107.34% | 67.23% |
3 | 粤财信托·新价值2 | 新价值投资 | 2009-6-26 | 1.1538 | 15.38% | 103.17% | 67.23% |
4 | 深国投.尚雅3期 | 尚雅投资 | 2009-6-10 | 117.06 | 17.06% | 89.48% | 46.49% |
5 | 深国投.美联融通1期 | 美联融通 | 2009-6-15 | 74.22 | -25.78% | 86.44% | 51.31% |
6 | 深国投.尚雅4期 | 尚雅投资 | 2009-6-10 | 118.92 | 18.92% | 86.25% | 46.49% |
7 | 粤财信托·广金成长 | 广金投资 | 2009-6-30 | 0.96 | -4.00% | 84.62% | 70.72% |
8 | 深国投.睿信3期 | 睿信投资 | 2009-6-25 | 79.27 | -20.73% | 78.78% | 65.23% |
9 | 深国投.睿信2期 | 睿信投资 | 2009-6-25 | 79.9 | -20.10% | 76.97% | 65.23% |
10 | 深国投.尚雅2期 | 尚雅投资 | 2009-6-10 | 115.9 | 15.90% | 75.85% | 46.49% |
11 | 深国投.睿信4期 | 睿信投资 | 2009-6-25 | 88.31 | -11.69% | 74.98% | 65.23% |
12 | 深国投.开宝1期 | 开宝资产 | 2009-6-15 | 67.01 | -32.99% | 74.55% | 51.31% |
13 | 粤财信托·新价值3 | 新价值投资 | 2009-6-26 | 1.0266 | 2.66% | 69.02% | 67.23% |
14 | 华宸-彤源一号 | 彤源投资 | 2009-6-26 | 1.1444 | 14.44% | 68.69% | 67.23% |
15 | 深国投.尚雅1期 | 尚雅投资 | 2009-6-10 | 113.56 | 13.56% | 68.59% | 46.49% |
16 | 深国投.瑞象丰年 | 瑞象投资 | 2009-6-15 | 97.85 | -2.15% | 67.36% | 51.31% |
17 | 中投.隆圣三号 | 隆圣投资 | 2009-6-10 | 0.7844 | -21.56% | 66.96% | 46.49% |
18 | 陕国投.龙鼎1号 | 龙鼎投资 | 2009-6-22 | 160.52 | 60.52% | 66.95% | 50.21% |
19 | 中投.隆圣四号 | 隆圣投资 | 2009-6-10 | 0.8067 | -19.33% | 65.89% | 46.49% |
20 | 中投.隆圣一号 | 隆圣投资 | 2009-6-10 | 0.8387 | -16.13% | 64.48% | 46.49% |
表2:2009年上半年私募收益排行后20名
序号 | 名称 | 投资顾问 | 最新更新时间 | 单位净值(元) | 累计收益率(%) | 最近六个月收益率(%) | 最近六个月沪深300涨跌幅(%) |
1 | 中泰.塔晶犀牛 | 塔晶投资 | 2009-6-12 | 0.7502 | -24.98% | -3.65% | 42.02% |
2 | 华宝-塔晶狮王二号 | 塔晶投资 | 2009-6-26 | 0.5976 | -40.24% | -2.40% | 67.23% |
3 | 华宝-塔晶狮王 | 塔晶投资 | 2009-6-26 | 0.6686 | -33.14% | -0.95% | 67.23% |
4 | 中融-百江信 | 百江信 | 2009-6-23 | 0.9757 | -2.43% | -0.82% | 52.85% |
5 | 中国龙精选 | 云南信托 | 2009-6-30 | 1.2518 | 56.18% | -0.51% | 70.72% |
6 | 深国投.塔晶老虎1期 | 塔晶投资 | 2009-6-10 | 60.66 | -39.34% | -0.12% | 46.49% |
7 | 中国龙二资本 | 云南信托 | 2009-6-30 | 1.0166 | 1.66% | 0.02% | 70.72% |
8 | 平安.机会三期 | 淡水泉投资 | 2009-6-15 | 48.12 | -51.88% | 0.38% | 51.31% |
9 | 深国投.新同方 | 新同方投资 | 2009-6-10 | 114.34 | 14.34% | 0.51% | 46.49% |
10 | 深国投.新同方2期 | 新同方投资 | 2009-6-10 | 97.94 | -2.06% | 0.60% | 46.49% |
11 | 平安.机会二期 | 淡水泉投资 | 2009-6-15 | 55.55 | 5.55% | 0.89% | 51.31% |
12 | 厦门塔晶华南虎一号 | 塔晶投资 | 2009-6-30 | 0.5669 | -43.31% | 0.94% | 70.72% |
13 | 平安.机会一期 | 淡水泉投资 | 2009-6-15 | 75.21 | 73.21% | 1.28% | 51.31% |
14 | 华宝-合志同方1号 | 新同方投资 | 2009-6-26 | 0.9742 | -2.58% | 1.96% | 67.23% |
15 | 中融-月月盈 | 月月盈 | 2009-6-25 | 1.0638 | 6.38% | 2.61% | 65.23% |
16 | 中国龙增长 | 云南信托 | 2009-6-30 | 1.101 | 35.10% | 5.39% | 70.72% |
17 | 中国龙增长六 | 云南信托 | 2009-6-30 | 0.7167 | -28.33% | 6.51% | 70.72% |
18 | 中国龙增长五 | 云南信托 | 2009-6-30 | 0.7343 | -26.57% | 6.71% | 70.72% |
19 | 中融-小海豚 | 小海豚 | 2009-6-7 | 0.9543 | -4.57% | 7.75% | 46.00% |
20 | 中国龙增长二 | 云南信托 | 2009-6-30 | 0.6657 | -33.43% | 7.96% | 70.72% |
数据提供:私募排排网研究中心
数据截至:2009.06.30(说明:部分数据由于基金公司更新慢,截止时间提前)
根据统计,除了3只私募上半年业绩翻番,还有9只私募的收益超过70%。其中,尚雅系列和睿信系列表现出色,尚雅3期收益率达到89.48%,尚雅4期86.25%,尚雅2期75.85%;睿信系列的睿信3期收益率为78.78%,睿信2期76.97%,睿信4期74.98%。其他业绩超过70%的两只私募基金分别是美联融通1期收益率86.44%,广金成长收益率84.62%(见表1)。
上半年最好的几只私募业绩实现了翻番,同样,也有私募在大牛市赔了钱。统计数据显示,有6只私募在上半年出现了亏损,其中"塔晶系"占了4只,塔晶犀牛亏损3.65%,成为表现最差的私募(见表2)。统计还显示,上半年共有26只私募基金的收益率不到10%。
"只有潮水退去的时候,才能知道谁在裸泳。这话不仅放到熊市合适,放到牛市同样合适。上半年私募基金的业绩分化严重,涌现出一批好基金的同时,也暴露了一些投资比较失败的基金。"一位私募基金经理如此感慨。
基金分析师普遍认为,上半年取得超额收益的基金管理人都有出色的选股能力,在市场风格发生转折时也能作出积极调整。相反,那些未能根据市场转换主动作出调整的基金,则业绩表现比较差。