上周A股市场震荡起伏,上证指数最终获得2.44%的涨幅。基础市场的上扬,让股票方向理财产品大范围获得了正收益。从数据看,券商集合理财产品整体表现抢眼,全体获得了较好正收益。深圳一家基金公司基金经理表示,目前业内对市场看法分歧空前加剧,短期内市场依然会维持震荡攀升的格局。
偏股基金净值涨幅:
1.82%
上周部分基金业绩表现一览
证券简称 | 投资类型 | 基金成立日 | 基金经理(现任) | 上周业绩% |
友邦华泰红利ETF | 股票型 | 2006-11-17 | 张娅 | 4.2281 |
工银瑞信核心价值 | 股票型 | 2005-08-31 | 曹冠业;张翎 | 3.9644 |
诺安灵活配置 | 混合型 | 2008-05-20 | 林健标 | 3.6538 |
银华核心价值优选 | 股票型 | 2005-09-27 | 陆文俊 | 3.6119 |
新世纪优选分红 | 混合型 | 2005-09-16 | 曹名长;向朝勇 | 3.4625 |
上投摩根中小盘 | 股票型 | 2009-01-21 | 董红波;王振州 | 3.3107 |
汇添富价值精选 | 股票型 | 2009-01-23 | 陈晓翔 | 3.2937 |
长城久富核心成长 | 股票型 | 2007-02-12 | 韩刚 | 3.2853 |
中邮核心优选 | 股票型 | 2006-09-28 | 王海涛 | 3.2599 |
富国天惠精选成长 | 混合型 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 3.2545 |
万家公用事业 | 股票型 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 3.2464 |
嘉实优质企业 | 股票型 | 2007-12-08 | 刘天君 | 3.1847 |
银华优质增长 | 股票型 | 2006-06-09 | 况群峰 | 3.1664 |
富国天鼎中证红利 | 股票型 | 2008-11-20 | 常松;宋小龙 | 3.102 |
泰达荷银首选企业 | 股票型 | 2006-12-01 | 梁辉;史博 | 3.0829 |
据天相投资统计,上周311只开放式偏股基金单位净值平均涨幅达1.82%,其中有20只基金的周涨幅超过了3%,跑赢上证指数的偏股型基金达62只,比上周要少。表现最好的3只基金是友邦华泰红利ETF、工银价值、诺安配置,净值增长率分别为4.23%、3.96%、3.65%。公募基金的总体表现不错,发生亏损的基金只有5只。
偏股券商集合理财产品:
2.59%上周部分券商集合理财产品表现一览
名称 | 上周业绩 | 投资类型 | 管理人 |
中金股票精选 | 2.49% | 股票型 | 中金公司 |
中金股票策略 | 2.73% | 股票型 | 中金公司 |
上海证券理财1号 | 2.07% | 股票型 | 上海证券 |
中金股票策略二号 | 2.40% | 股票型 | 中金公司 |
光大阳光 | 3.77% | 混合型 | 光大证券 |
广发理财3号 | 3.20% | 混合型 | 广发证券 |
中信理财2号 | 3.53% | 混合型 | 中信证券 |
华泰紫金3号 | 3.01% | 混合型 | 华泰证券 |
中信股债双赢 | 2.53% | 混合型 | 中信证券 |
中投汇盈核心优选 | 1.55% | 混合型 | 中国建银投资证券 |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 1.25% | 混合型 | 华泰证券 |
中银国际中国红1号 | 2.63% | 混合型 | 中银国际证券 |
根据最新公布净值数据,截至4月16日上周可比的12只股票型和混合型券商集合理财产品的平均收益为2.59%,没有一只产品发生亏损。具体来看,上周表现最好的券商集合理财产品是光大证券管理的光大阳光,上周获得了3.77%的收益。