据安信证券统计,上周股票型和混合型券商集合计划平均收益率分别为2.64%和1.67%,落后于上证综指同期4.09%的涨幅。股票型理财产品中,中金和国信的产品净值增长率普遍在2.7%以上,位居前列;混合型产品中,华泰紫金鼎造福桑梓、国信金理财4号和中银国际中国红1号表现突出,净值增长率在3.2%以上,其他表现一般。已披露净值的FOF型集合计划周累计净值增长率平均为1.51%,低于股票型和混合型产品的增长幅度。
债券市场方面,经济触底回升预期以及国开行新债发行利率略高于此前预期,给二级市场收益率带来了一定的上行压力。对宏观经济敏感度最高的长债收益率延续升势,信用债收益率小幅走低。与市场大环境相比,债券型集合理财计划显然并未受到太多的影响。除东海东风1号一周累计净值下跌3.95%外,其余大部分净值都小幅上涨,周平均累计净值增长率为0.26%,其中长江超越理财增强债券以0.4%的周累计净值增长率位居第一。
一级市场方面,上周兴业证券发行的兴业卓越1号募集结束,总募集金额为18.78亿元人民币。在最近发行的债券型券商集合理财产品中,这一募集金额仅次于中信证券的中信债券优化。这也表明尽管受到近期股票市场连续上涨的负面影响,但低风险产品的市场需求还是非常大的。从产品费率和流动性方面看,下周进入发行期的安信理财1号同属于债券型产品,但费率要更低,将进一步增加对市场的吸引力。
上周券商集合理财产品净值增长率排名
名称 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元) 成立以来累计净值增长率(%) 本周累计净值增长率 投资类型 管理人
中金股票策略二号 2008-5-8 0.8785 0.8785 -12.15 2.97% 股票型 中金公司
国信金理财价值增长 2007-1-25 0.9005 1.3239 32.39 2.85% 股票型 国信证券
中金股票精选 2006-7-20 0.689 2.0551 105.51 2.78% 股票型 中金公司
中金股票策略 2007-3-6 0.7143 1.1143 11.43 2.07% 股票型 中金公司
上海证券理财1号 2007-9-17 0.546 0.546 -45.4 -0.18% 股票型 上海证券
股票型券商集合理财产品平均 2.64%
中银国际中国红1号 2009-1-20 1.0673 1.0673 6.73 3.57% 混合型 中银国际
华泰紫金鼎造福桑梓 2008-10-27 1.0712 1.0712 7.12 3.37% 混合型 华泰证券
国信金理财4号 2008-11-21 1.0665 1.1472 14.72 3.21% 混合型 国信证券
光大阳光3号 2008-8-6 1.0685 1.0685 6.85 2.98% 混合型 光大证券
中投汇盈核心优选 2008-9-1 1.0521 1.0721 7.21 2.91% 混合型 中投证券
中信股债双赢 2007-4-6 0.8105 1.1655 16.55 2.79% 混合型 中信证券
广发理财3号 2006-1-18 1.3873 2.2873 128.73 1.96% 混合型 广发证券
华泰紫金3号 2007-3-6 0.8947 1.1447 14.47 1.89% 混合型 华泰证券
东方红3号 2008-3-17 0.7554 0.7554 -24.46 1.68% 混合型 东方证券
中信理财2号 2006-3-22 1.0788 2.3088 130.88 1.52% 混合型 中信证券
长江超越理财3号 2009-1-5 1.0599 1.0599 5.99 1.51% 混合型 长江证券
光大阳光 2005-4-28 1.4196 2.3996 139.96 1.19% 混合型 光大证券
平安年年红1号 2008-3-7 0.5336 0.5336 -46.64 0.64% 混合型 平安证券
申银万国1号 2008-4-7 0.9981 0.9981 -0.19 0.36% 混合型 申银万国
海通稳健增值 2006-3-28 0.7689 1.6449 64.49 0.27% 混合型 海通证券
华泰紫金鼎步步为盈 2008-10-27 1.0277 1.0277 2.77 0.19% 混合型 华泰证券
华泰紫金鼎锦上添花 2009-3-19 1.0001 1.0001 0.01 0.01% 混合型 华泰证券
东方红2号 2006-7-5 1.2448 2.3748 137.48 -0.08% 混合型 东方证券
混合型券商集合理财产品平均 1.67%
名称 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元) 成立以来累计净值增长率(%) 本周累计净值增长率 投资类型 管理人
广发增强型基金优选4号 2007-2-9 1.152 1.272 27.2 2.87% FOF 广发证券
南京神州1号 2008-9-11 1.0267 1.0267 2.67 2.08% FOF 南京证券
国信金理财经典组合 2006-8-7 0.9379 1.8179 81.79 1.86% FOF 国信证券
光大阳光2号 2006-8-31 1.4345 2.3145 131.45 1.72% FOF 光大证券
长江超越理财2号 2008-4-24 1.0439 1.0439 4.39 1.19% FOF 长江证券
东海东风2号 2008-6-13 1.0786 1.0786 7.86 0.84% FOF 东海证券
华泰紫金2号 2006-8-7 1.0455 2.0905 109.05 0.77% FOF 华泰证券
海通金中金 2008-6-30 1.0629 1.0629 6.29 0.72% FOF 海通证券
FOF型券商集合理财产品平均 1.51%
长江超越理财增强债券 1.0215 1.0215 2.15 0.40% 债券型 长江证券
中信债券优化 2009-1-6 1.0165 1.0165 1.65 0.29% 债券型 中信证券
国元黄山1号 2006-10-9 1.3598 1.5108 51.08 0.26% 债券型 国元证券
华泰紫金1号 2005-12-6 1.1076 1.7576 75.76 0.15% 债券型 华泰证券
光大阳光5号 2009-1-21 1.002 1.002 0.2 0.06% 债券型 光大证券
中金短期债券 2005-7-4 1.0021 1.1227 12.27 0.03% 债券型 中金公司
海通季季红 2009-1-19 1.0012 1.0022 0.22 0.03% 债券型 海通证券
国都1号安心受益 1.0184 1.2984 29.84 0.01% 债券型 国都证券
中金增强型债券 2009-2-26 1 1 0 0.00% 债券型 中金公司
平安年年红债券宝 2009-1-21 1.0241 1.0241 2.41 -0.13% 债券型 平安证券
东海东风1号 2006-9-15 1.0494 1.6847 68.47 -3.95% 债券型 东海证券
债券型券商集合理财产品平均 0.26%
数据来源:安信证券