冬去春来,股市迎来新一轮反弹,投连险也搭了一趟顺风车,稳稳的延续了1月份以来的红火场面。投连险自去年再度爆发退保潮后,一度沉迷,但进入2009年以来,一直表现不错,也许它真的在为树立新的好形象而努力了。
进取型账户收益率红黑榜
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 2月上收益率 | 总收益率 | 成立日期 |
1 | 海康 | 创富优选精彩型投资账户 | 13.11% | -30.74% | 2007.09.21 |
2 | 华泰 | 进取型账户 | 12.31% | -20.86% | 2007.10.08 |
3 | 生命人寿 | 进取II账户 | 10.71% | 6.23% | 2007.05.08 |
4 | 太平洋安泰 | 主动积极型账户 | 10.18% | -33.54% | 2008.02.13 |
5 | 生命人寿 | 进取型I账户 | 9.98% | 14.03% | 2007.05.08 |
6 | 中英人寿 | B款成长型账户 | 9.80% | -39.91% | 2001.09.18 |
7 | 招商信诺 | 智富赢家C D 先锋B型账户 | 9.75% | -38.68% | 2008.01.08 |
8 | 海康 | 金如意&智通理财积极型投资账户 | 9.71% | -8.73% | 2007.04.09 |
9 | 招商信诺 | 智富赢家A B 先锋A型账户 | 9.62% | -29.58% | 2007.08.01 |
10 | 中英人寿 | 积极型账户 | 7.89% | -11.56% | 2007.04.18 |
11 | 金盛人寿 | 卓越账户 | 7.78% | 171.96% | 2002.03.25 |
12 | 光大永明 | 进取型投资账户 | 7.65% | 126.91% | 2002.09.11 |
13 | 中意 | 一生中意积极进取型 | 6.88% | -34.61% | 2007.09.04 |
14 | 中意 | 智尊积极进取型账户 | 6.88% | -34.61% | 2007.09.04 |
15 | 信诚 | 成长先锋投资账户 | 6.83% | 124.11% | 2001.09.18 |
16 | 平安 | 精选权益投资账户 | 6.60% | -28.17% | 2007.09.13 |
17 | 信诚 | 积极成长型投资账户 | 6.42% | -12.13% | 2007.05.22 |
18 | 泰康 | 基金精选 | 4.04% | -0.17% | 2007.07.11 |
2月份上半月,进取型账户表现依然进取,而且战绩斐然。本刊统计的18款账户收益率均有不同程度的上涨,而且涨幅较大。
海康创富优选精彩型投资账户1月份上半月垫了进取型账户的底,本期却意外摘得榜首桂冠,13.11%的双周收益率不仅较其他进取型账户而言很是突出,与其自身相比更是进步神速,涨幅高达1746%,这样的涨幅也是众账户有史以来的少有的。
泰康基金精选账户本期垫了底,但4.04%的双周收益率较上期的0.74%也颇有长进,所以可谓是虽败犹荣。
金盛人寿卓越账户继续领跑进取型账户总收益率,171.96%的总收益率较上期有长足进步,较其他账户来说也很是优异。
平衡型账户收益率红黑榜
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 2月上收益率 | 总收益率 | 成立日期 |
1 | 华泰 | 平衡型账户 | 9.21% | -4.57% | 2007.10.08 |
2 | 中英人寿 | 平衡型账户 | 6.82% | -21.53% | 2007.04.18 |
3 | 生命人寿 | 平衡I账户 | 6.81% | -5.44% | 2007.05.08 |
4 | 泰康 | 平衡配置 | 6.81% | 13.90% | 2007.07.11 |
5 | 生命人寿 | 平衡II账户 | 6.78% | 10.41% | 2007.05.08 |
6 | 友邦 | 聚财宝优选平衡组合投资账户 | 6.43% | 60.13% | 2005.03.01 |
7 | 中德安联 | 理财平衡型投资账户 | 6.26% | -10.21% | 2007.05.10 |
8 | 招商信诺 | 智富赢家AB 和谐A型账户 | 5.53% | -37.20% | 2007.08.01 |
9 | 中德安联 | 平衡型投资账户 | 5.53% | 17.24% | 2006.12.07 |
10 | 国泰人寿 | B款001国泰平衡 | 5.46% | -9.40% | 2008.01.02 |
11 | 光大永明 | 平衡型投资账户 | 5.27% | 81.42% | 2002.09.11 |
12 | 太平洋安泰 | 平衡收益型账户 | 5.02% | -17.99% | 2008.02.13 |
13 | 海康 | 金如意&智通理财平衡型投资账户 | 5.01% | 6.13% | 2007.04.09 |
14 | 中英人寿 | B款平衡配置型账户 | 4.76% | -28.98% | 2007.09.18 |
15 | 首创安泰 | 平衡型投资账户 | 4.51% | -14.94% | 2007.11.16 |
16 | 招商信诺 | 智富赢家CD 和谐B型账户 | 4.36% | -46.60% | 2008.01.08 |
17 | 平安 | 发展投资账户 | 3.69% | 146.74% | 2000.10.31 |
18 | 信诚 | 平衡增长投资账户 | 3.38% | -7.34% | 2007.05.22 |
2月份上半月,平衡型账户收益率总体进步很大,进步幅度不亚于进取型账户,而且所统计的18款账户全部以正双周收益率示人,呈现一片欣欣向荣的景象。
华泰平衡型账户以9.21%的双周收益率夺回榜单首位,涨幅较大,其表现可与华泰进取型账户相媲美。华泰人寿本期上榜账户表现都不错,捧回平衡型账户状元奖牌,进取型账户表现也相当进取。
信诚平衡增长投资账户本期落了个垫底的下场,但是与进取型账户垫底的泰康基金精选一样,它的双周收益率表现不错,涨幅高达651%。而上期垫底的泰康平衡配置账户本期则跃居榜单前列,涨幅4640%,甚至超过海康创富优选精彩型投资账户涨幅,表现令人瞠目结舌。
稳健型账户收益率红黑榜
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 2月上收益率 | 总收益率 | 成立日期 |
1 | 友邦 | 聚财宝稳健组合投资账户 | 3.80% | -2.75% | 2007.10.09 |
2 | 金盛人寿 | 稳健账户 | 3.01% | 86.59% | 2002.03.25 |
3 | 光大永明 | 稳健型投资账户 | 1.96% | 86.53% | 2002.09.11 |
4 | 信诚 | 稳健配置投资账户 | 1.65% | 46.28% | 2001.05.15 |
5 | 生命人寿 | 稳健II账户 | 1.46% | 13.37% | 2007.05.08 |
6 | 首创安泰 | 稳健型投资账户 | 0.82% | 0.90% | 2007.11.16 |
7 | 平安 | 价值增长账户 | 0.64% | 62.00% | 2003.09.04 |
8 | 太平洋安泰 | 现金增利型 | 0.36% | 0.75% | 2008.02.13 |
9 | 中英人寿 | 稳健型账户 | 0.12% | -9.07% | 2007.04.18 |
10 | 太平人寿 | 平衡稳定型 | 0.09% | 0.12% | 2007.09.25 |
11 | 海康 | 金如意&智通理财安全型投资账户 | 0.03% | 3.18% | 2007.04.09 |
12 | 中意 | 一生中意稳健账户 | -0.01% | 35.43% | 2004.10.08 |
13 | 信诚 | 现金增利型 | -0.09% | 8.26% | 2005.02.01 |
14 | 招商信诺 | 智富赢家CD 添利B型账户 | -0.22% | 1.34% | 2008.01.08 |
15 | 招商信诺 | 吉祥宝平稳型账户 | -0.28% | 25.58% | 2006.07.11 |
16 | 招商信诺 | 步步为赢稳健账户 | -0.28% | 39.64% | 2004.09.22 |
17 | 泰康 | 稳健收益型投资账户 | -0.39% | 26.29% | 2007.07.11 |
18 | 招商信诺 | 智富赢家A B 添利A型账户 | -0.44% | 6.67% | 2007.08.01 |
2月份上半月,稳健型账户没有像进取型账户和平衡型账户那样突出的表现,但是却凸显了其稳健的特性,本刊所统计的18个账户均呈现出不同程度的稳健,除个别账户外,其余账户双周收益率均徘徊在0的周围。
友邦聚财宝稳健组合投资账户位居本期稳健型账户收益率红黑榜单首位,而就是这个状元郎,上期双周收益率却呈现负值,1月份上半月则垫了底。一个月来,这个账户收益率稳步上升,终于坐上了冠军的宝座。
招商信诺智富赢家AB添利A型账户本期依然垫底,双周收益率也有小幅下滑。招商信诺旗下的其他稳健型账户表现也不佳,几乎包揽了红黑榜单最后几名。
货币型账户收益率红黑榜
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 2月上收益率 | 总收益率 | 成立日期 |
1 | 平安 | 货币投资账户 | 0.16% | 4.82% | 2007.11.22 |
2 | 平安 | 保证收益投资账户 | 0.11% | 29.98% | 2001.04.30 |
3 | 光大永明 | 货币市场投资账户 | 0.03% | 3.15% | 2006.12.06 |
4 | 招商信诺 | 智富赢家A B 货币A型账户 | 0.03% | 5.42% | 2007.08.01 |
5 | 招商信诺 | 步步为赢现金增值账户 | 0.03% | 6.13% | 2004.09.22 |
6 | 中德安联 | 省心安益型投资账户 | 0.02% | 5.28% | 2007.05.10 |
7 | 中德安联 | 安益型投资账户 | 0.02% | 6.05% | 2006.12.07 |
8 | 金盛人寿 | 安心账户 | 0.02% | 6.16% | 2002.02.25 |
9 | 友邦 | 聚财宝货币市场投资账户 | 0.02% | 6.65% | 2008.03.21 |
10 | 中英人寿 | B款避险型投资账户 | 0.01% | 3.57% | 2008.02.04 |
11 | 中英人寿 | 避险型投资账户 | 0.01% | 3.57% | 2008.02.04 |
12 | 首创安泰 | 避险型投资账户 | -0.05% | 6.12% | 2007.11.16 |
2月份上半月,货币型账户红黑榜单还是没有恢复之前一直保持的全红战绩,但是较上期而言也有进步,双周收益率为负的账户由上期的3个减少为本期的1个。
平安货币投资账户再次夺回冠军宝座,继续领跑货币型账户收益率榜单。这是一个长期霸占榜首的账户,虽然上期痛失桂冠,但我们仍然相信,未来它会有很好的表现。
首创安泰避险型投资账户以-0.05%的双周收益率垫底,也成为货币型账户双周收益率为负的唯一账户,希望它在未来不要拖了货币型账户的后腿。
2月份上半月,成长型账户表现也不错,除去排名靠后的个别账户外,其他账户双周收益率较高,涨幅也很大。
中德安联成长型投资账户本期终于被扶正,双周收益率较上期涨幅较大,高达677%,中德安联财富成长型投资账户表现也很优异,10.55%的双周收益率较同类型其他账户也很突出。
信诚优选全债投资账户不仅坐了本期垫底的位置,双周收益率较上期也有所下滑。
而上期垫底的泰康积极成长型账户本期跃居榜单第二位,涨幅高达6157%。