财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
02-07 存款发展(四川) 餐饮饮食 -21.00 晚餐; 浏览 80 | 评论 0 | 查看详情 -
02-07 存款发展(四川) 零用 -500.00 给老婆零用; 浏览 72 | 评论 0 | 查看详情 -
02-07 存款发展(四川) 日常用品 -6.00 买纸; 浏览 68 | 评论 0 | 查看详情 -
02-07 存款发展(四川) 餐饮饮食 -14.00 早餐; 浏览 56 | 评论 0 | 查看详情 -
02-06 存款发展(四川) 电费 -100.00 阳光北苑电费; 浏览 83 | 评论 0 | 查看详情 -
02-06 存款发展(四川) 电费 -100.00 父母租房燃气费; 浏览 89 | 评论 0 | 查看详情 -
02-06 存款发展(四川) 日常用品 -69.00 买纸、黄粑、猪油; 浏览 83 | 评论 0 | 查看详情 -
02-06 存款发展(四川) 理发 -15.00 理发; 浏览 72 | 评论 0 | 查看详情 -
02-06 存款发展(四川) 餐饮饮食 -7.00 早餐; 浏览 69 | 评论 0 | 查看详情 -
02-05 存款发展(四川) 交通费用 -7.00 高速公路过路费; 浏览 69 | 评论 0 | 查看详情 -
02-05 存款发展(四川) 通讯费 -200.00 交话费; 浏览 31 | 评论 0 | 查看详情 -
02-04 存款发展(四川) 交通费用 -54.00 倒三轮加油费; 浏览 39 | 评论 0 | 查看详情 -
02-03 存款发展(四川) 餐饮饮食 -19.00 晚餐; 浏览 37 | 评论 0 | 查看详情 -
02-03 存款发展(四川) 餐饮饮食 -12.00 午餐; 浏览 43 | 评论 0 | 查看详情 -
02-03 存款发展(四川) 餐饮饮食 -17.00 早餐; 浏览 48 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】