财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
08-02 存款发展(四川) 餐饮饮食 -10.00 早餐; 浏览 15 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 其他杂项 -306.00 动车票费:从宜宾到双流…… 浏览 16 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 餐饮饮食 -1,044.00 晚餐:罗兴文主任、二医…… 浏览 36 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 其他杂项 -202.50 买喝的白酒:8月2日晚…… 浏览 19 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 其他杂项 -1,700.00 成都正源喜悦酒店住宿费…… 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 其他杂项 -52.00 医院纪法100问(科室…… 浏览 20 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 交通费用 -14.00 网约车车费;1…… 浏览 35 | 评论 0 | 查看详情 -
08-02 存款发展(四川) 交通费用 -9.00 成都学习;成都网约车&…… 浏览 30 | 评论 0 | 查看详情 -
08-01 存款发展(四川) 生活费 -2,000.00 父母8月生活费; 浏览 19 | 评论 0 | 查看详情 -
08-01 存款发展(四川) 车贷 -1,515.26 还小汽车贷; 浏览 34 | 评论 0 | 查看详情 -
08-01 存款发展(四川) 日常用品 -300.00 买两桶菜籽油; 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
07-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -16.00 晚餐; 浏览 14 | 评论 0 | 查看详情 -
07-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -14.00 午餐; 浏览 38 | 评论 0 | 查看详情 -
07-31 存款发展(四川) 餐饮饮食 -44.00 早餐; 浏览 13 | 评论 0 | 查看详情 -
07-30 存款发展(四川) 餐饮饮食 -18.00 午餐; 浏览 13 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】