财友的所有公开收支
-
日期 用户 类型 金额 叨叨 操作 -
07-03 存款发展(四川) 消遣娱乐 -2.00 买烤肠 浏览 29 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 医疗药品 -15.00 买药 浏览 33 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 餐饮饮食 -5.00 买方便面 浏览 33 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 服装鞋帽 -260.00 给老婆买裤子 浏览 29 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 其他杂项 -17.00 买门栓 浏览 38 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 电费 -403.00 阳光北苑物业水费 浏览 35 | 评论 0 | 查看详情 -
07-03 存款发展(四川) 交通费用 -24.00 停车费; 浏览 55 | 评论 0 | 查看详情 -
07-02 存款发展(四川) 医疗药品 -3.00 买药; 浏览 42 | 评论 0 | 查看详情 -
07-02 存款发展(四川) 餐饮饮食 -10.00 午餐; 浏览 48 | 评论 0 | 查看详情 -
07-02 存款发展(四川) 餐饮饮食 -10.00 早餐; 浏览 31 | 评论 0 | 查看详情 -
07-02 存款发展(四川) 消遣娱乐 -6.00 买乐虎 浏览 27 | 评论 0 | 查看详情 -
07-01 存款发展(四川) 餐饮饮食 -20.00 晚餐:粉 浏览 25 | 评论 0 | 查看详情 -
07-01 存款发展(四川) 餐饮饮食 -58.00 我和洪小平司机午餐 浏览 20 | 评论 0 | 查看详情 -
07-01 存款发展(四川) 零用 -500.00 给老婆7月零用; 浏览 22 | 评论 0 | 查看详情 -
07-01 存款发展(四川) 社保 -1,800.00 给老婆7月养老金保险 浏览 28 | 评论 0 | 查看详情

【理财专区】